Description


Temperatura máxima de funcionamiento (TM)
● Serie NdFeB AH: 220-240 °C
● Serie Sm₂Co₁₂H: 320-350 °C
● Serie Sm₂Co₁₂T: 350-550 °C
Los imanes Sm₂Co₄ de la serie T se desarrollaron para temperaturas ultraaltas (350-550 °C).
De T350 a T550, los imanes presentan una buena resistencia a la desmagnetización a temperaturas ≤₄₄.
El (BH)máx. está cambiando de 27 MGOe a 21 MGOe (T350-T550).
Propiedades magnéticas de la serie T Sm2Co17

Magnet Grade |
Test Temp | Max Energy Product | Remanance | Coercivity | Intrinsic Coercivity |
Reversible Temperature Coefficient |
Max Operating Temp | ||||
Coercivity | |||||||||||
(BH)max | Br | Hcb | Hcj | 20-150℃ | |||||||
MGOe | kGs | kOe | kOe | |αBr| | |βHcj| | Tmax | |||||
kJ/m3 | T | kA/m | kA/m | %/℃ | ℃ | ||||||
Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min | Min | Typ | Typ |
T550 | 20℃ | 25 | 19 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 20 | 0.3 | 300 |
159 | 151 | 0.91 | 0.89 | 685 | 653 | 1592 | ||||
550℃ | 9.5 | 9 | 6.3 | 6 | 5.5 | 5.3 | 6.5 | |||
76 | 72 | 0.63 | 0.6 | 0.55 | 0.53 | 0.65 | ||||
T500 | 20℃ | 21 | 20 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 20 | 0.3 | 300 |
167 | 159 | 0.95 | 0.93 | 720 | 685 | 1592 | ||||
500℃ | 11 | 10 | 7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | |||
88 | 80 | 0.7 | 0.68 | 494 | 478 | 597 | ||||
T450 | 20℃ | 23 | 22 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 20 | 0.3 | 300 |
183 | 175 | 0.99 | 0.97 | 740 | 709 | 1592 | ||||
450℃ | 14 | 13 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 6.6 | 9.5 | |||
111 | 104 | 0.79 | 0.77 | 557 | 525 | 756 | ||||
T400 | 20℃ | 25 | 24 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 20 | 0.3 | 300 |
199 | 191 | 1.03 | 1.01 | 772 | 740 | 1592 | ||||
400℃ | 16 | 15 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 10 | |||
127 | 119 | 0.83 | 0.81 | 621 | 589 | 796 | ||||
T350 | 20℃ | 27 | 26 | 10.6 | 10.4 | 10 | 9.6 | 20 | 0.3 | 300 |
215 | 207 | 1.06 | 1.04 | 796 | 764 | 1592 | ||||
350℃ | 18 | 17 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 11 | |||
143 | 135 | 0.88 | 0.86 | 653 | 621 | 876 |
1. La temperatura máxima de funcionamiento de la serie T Sm₂Co₁₃(Tm) es la temperatura máxima a la que la curva B-H es una línea recta en el segundo cuadrante.
2. Los datos se probaron a 20 °C y TM con imanes de D10 x 10 mm.
3. El coeficiente de temperatura reversible (RTC) se calculó entre 20 °C y Tm.
4. Para obtener más detalles del producto y requisitos específicos, póngase en contacto con nuestros ingenieros.
Una estricta gestión de calidad, un mejor servicio de preventa y posventa, soporte técnico gratuito y un precio asequible en potencia magnética hacen que nuestros productos sean más competitivos que los de la competencia.
Si necesita ayuda en algo, no dude en hacérnosla saber. Esperamos recibir sus consultas pronto y tener la oportunidad de colaborar con usted en el futuro.